Polvere di avena istantanea 100% naturale
Informazioni Nutrizionali
Per 100 g | %NRV* | |
Energia | 1600 Kj / 390 Kcal | |
Grassi | 7 g | |
- di cui acidi grassi saturi | 2 g | |
Carboidrati | 67 g | |
- di cui zuccheri | 2 g | |
Fibre | 4.2 g | |
Proteine | 12 g | |
Sale | 0 g | |
Magnesio | 90 mg | 23 |
Calcio | 300 mg | 15 |
Ferro | 2.5 mg | 18 |
Zinco | 2.5 mg | 25 |
*NRV= valore nutritivo giornaliero di riferimento
Leggere le avvertenze in etichetta prima di assumere il prodotto
Prodotto da Self Omninutrition
MARCA | SELF OMNINUTRITION |
---|---|
EAN | 7340195402771 |
gusto | Biscotto |