A chi si rivolge:
A cosa serve:
1 dose = 50 g | |
---|---|
Valore energetico | 736 KJ / 176 Kcal |
Grassi | 3 g |
di cui: Acidi grassi saturi | 0,50 g |
Carboidrati | 29 g |
di cui: Zuccheri | 0,60 g |
Fibre | 4,60 g |
Proteine | 6 g |
Sale | 0,01 g |
Vitamina C | 28 mg (35% VNR) |
Vitamina E | 4,70 mg (39% VNR) |
Tiamina (Vit. B1) | 0,70 mg (60% VNR) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,80 mg (54% VNR) |
1 dose = 50 g | |
---|---|
Vitamina B6 | 0,90 mg (67% VNR) |
Vitamina B12 | 0,47 mg (19% VNR) |
Beta carotene | 3 mg |
di cui: vitamina A | 500 µg (63% VNR) |
Cromo | 100 µg (250% VNR) |
Taurina | 1.000 mg |
Acido lipoico | 200 mg |
β-glucani | 2 g |
VNR: valore nutritivo di riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. EU n. 1169/2011 |
MARCA | + WATT |
---|---|
EAN | 8023826122604 |
gusto | Cappuccino |