Informazioni nutrizionali |
Per 100 g | Per 15 g |
Energia | 2686 kJ / 642 kcal | 402 kJ / 96 kcal |
Grassi | 54 g | 8,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 1,8 g |
Carboidrati | 11 g | 1,6 g |
di cui zuccheri | 4,6 g | 0,7 g |
Proteine | 28 g | 4,2 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Ingredienti: arachidi biologiche in pasta.
MARCA | YAMAMOTO |
---|---|
EAN | 8023742038164 |
gusto | Burro d'arachidi |