ISOLATE PRO 700GR
ISOLATE PRO 700GR
Isolate Pro Grass-Fed è un integratore proteico di alta qualità, ideale per supportare lo sviluppo della massa muscolare.
Formulato con proteine isolate da latte di mucche alimentate esclusivamente a erba (certificazione Grass-Fed), è naturalmente ricco di amminoacidi essenziali e BCAA, fondamentali per il recupero e la crescita muscolare.
La sua composizione è senza glutine, priva di carboidrati aggiunti e senza sale, rendendolo adatto anche a regimi alimentari controllati.
Contribuisce ad aumentare il senso di sazietà e a sostenere efficacemente la crescita della massa magra.
ISOLAC®: un nuovo concetto di proteina
ISOLAC® è il cuore di Isolate Pro Grass-Fed, una sieroproteina isolata ultra-pura, con un contenuto proteico del 92%, altamente solubile e digeribile.
Benefici di ISOLAC®:
- Massimizza la sintesi proteica muscolare grazie alle proteine e agli aminoacidi presenti nella materia prima.
- Promuove la crescita e il recupero muscolare post-workout.
- Profilo aminoacidico ottimizzato con BCAA ed EAA.
- Supporta il recupero dell’intero organismo, garantendo un miglior adattamento allo stress prodotto dall’allenamento intenso.
- Supporta il sistema immunitario grazie a immunoglobine e lattoferrina (proprietà anti-infiammatorie ed antiossidanti), utili per stimolare le difese immunitarie e le prestazioni atletiche.
La lattoferrina in particolare massimizza la consegna di ferro all’organismo e possiede notevoli proprietà antimicrobiche, antiossidanti e immunomodulatrici. - Migliora la composizione corporea e il metabolismo.
- Rafforza il sistema muscolo-scheletrico, grazie alla presenza di sali minerali come Calcio, Sodio, Potassio, Magnesio, Fosforo e Cloro
- Controllo del peso e della composizione corporea.
- Aumento del senso di sazietà: il consumo di proteina determina una maggior sazietà, stimolando poco i livelli di insulina e garantendo una stabilità glicemica.
| INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | |||||
| 100 g* | Dose** | 100 g* | Dose** | ||
| Valore Energetico | Carboidrati | ||||
| Wafer-Nocciola | 360 Kcal / 1507 KJ | 99 Kcal / 414 KJ | Wafer-Nocciola | 2.2 g | 0.6 g |
| Cioccolato Fondente | 375 Kcal / 1569 KJ | 103 Kcal / 431 KJ | Cioccolato Fondente | 3.3 g | 0.9 g |
| Pistacchio | 379 Kcal / 1586 KJ | 104 Kcal / 435 KJ | Pistacchio | 4.7 g | 1.3 g |
| Cioccolato | 356 Kcal / 1490 KJ | 98 Kcal / 410 KJ | Cioccolato | 2.2 g | 0.6 g |
| Vaniglia | 385 Kcal / 1611 KJ | 106 Kcal / 444 KJ | Vaniglia | 5.1 g | 1.4 g |
| Cioccolato Bianco | 385 Kcal / 1611 KJ | 106 Kcal / 444 KJ | Cioccolato Bianco | 6.6 g | 1.8 g |
| Fragola Banana | 375 Kcal / 1569 KJ | 103 Kcal / 431 KJ | Fragola Banana | 5.8 g | 1.6 g |
| Grassi | Di cui Zuccheri | ||||
| Wafer-Nocciola | 4.4 g | 1.2 g | Wafer-Nocciola | 0.7 g | 0.2 g |
| Cioccolato Fondente | 5.1 g | 1.4 g | Cioccolato Fondente | 1.1 g | 0.3 g |
| Pistacchio | 3.6 g | 1.0 g | Pistacchio | 4.7 g | 1.3 g |
| Cioccolato | 4.7 g | 1.3 g | Cioccolato | 2.2 g | 0.6 g |
| Vaniglia | 4.0 g | 1.1 g | Vaniglia | 5.1 g | 1.4 g |
| Cioccolato Bianco | 4.0 g | 1.1 g | Cioccolato Bianco | 6.6 g | 1.8 g |
| Fragola Banana | 4.4 g | 1.2 g | Fragola Banana | 5.8 g | 1.6 g |
| Di cui Saturi | Proteine | ||||
| Wafer-Nocciola | 2.2 g | 0.6 g | Wafer-Nocciola | 78.3 g | 21.5 g |
| Cioccolato Fondente | 3.3 g | 0.9 g | Cioccolato Fondente | 78.6 g | 21.6 g |
| Pistacchio | 2.2 g | 0.6 g | Pistacchio | 81.9 g | 22.5 g |
| Cioccolato | 2.9 g | 0.8 g | Cioccolato | 78.2 g | 21.5 g |
| Vaniglia | 2.9 g | 0.8 g | Vaniglia | 81.8 g | 22.5 g |
| Cioccolato Bianco | 2.9 g | 0.8 g | Cioccolato Bianco | 78.6 g | 21.6 g |
| Fragola Banana | 2.2 g | 0.6 g | Fragola Banana | 78.2 g | 21.5 g |
|
Sale- Tutti i gusti |
<0.4 g | <0.1 g | |||
| *Di Prodotto **27.5 g | |||||
| PROFILO AMINOACIDICO | |
| Valori nutrizionali | Per Dose* |
| L-Leucina | 2,5 g |
| L-Isoleucina | 1,8 g |
| L-Valina | 1,7 g |
| Totale BCAA | 6,0 g |
| Totale EAA | 11,9 g |
| Acido L-Aspartico | 2,7 g |
| Acido L-Glutammico | 4,6 g |
| L-Serina | 1,3 g |
| Glicina | 0,4 g |
| L-Istidina | 0,4 g |
| L-Arginina | 0,5 g |
| L-Treonina | 1,8 g |
| L-Alanina | 1,3 g |
| L-Prolina | 1,5 g |
| L-Tirosina | 0,7 g |
| L-Metionina | 0,5 g |
| L-Cistina | 0,6 g |
| L-Fenilalanina | 0,7 g |
| L-Lisina | 2,5 g |
| L-Triptofano | 0,4 g |
| *27,5 g | |